Jockey Suspensions
- Home
- Industry
- Jockeys and Trainers
- Jockey Suspensions
2020-22 Jockey Suspensions
Jockey | Suspended From 'Midnight' | Suspended To 'Midnight' | Reason | Suspension Date |
---|---|---|---|---|
L. Neindorf | Sun 15/5/22 | Sun 22/5/22 | AR131(a) - Careless riding at Strathalbyn – 3 meetings | 15/5/22 |
M. Zahra | Sat 21/5/22 | Sat 28/5/22 | AR131(a) - Careless riding at Morphettville – 3 meetings | 14/5/22 |
D. Oliver | Sat 14/5/22 | Sun 22/5/22 | AR131(a) - Careless riding at Morphettville – 4 meetings | 7/5/22 |
D. Tourneur | Wed 11/5/22 | Wed 18/5/22 | AR131(a) - Careless riding at Morphettville – 4 meetings | 7/5/22 |
S. Callow | Wed 25/5/22 | Sat 4/6/22 | AR131(a) - Careless riding at Murray Bridge – 4 meetings | 4/5/22 |
S. Callow | Wed 11/5/22 | Wed 25/5/22 | AR188(c) – Failing to wear approved safety vest at weigh out at Murray Bridge – 2 weeks | 4/5/22 |
L. Overall | Wed 11/5/22 | Sun 15/5/22 | AR131(a) - Careless riding at Murray Bridge – 3 meetings | 4/5/22 |
J. Maund | Sat 30/4/22 | Sat 7/5/22 | AR131(a) - Careless riding at Gawler – 3 meetings | 25/4/22 |
D. Tootell | Sat 23/4/22 | Sat 30/4/22 | AR131(a) - Careless riding at Strathalbyn – 3 meetings | 20/4/22 |
S. Callow | Mon 25/4/22 | Sun 1/5/22 | AR131(a) - Careless riding at Clare – 3 meetings | 16/4/22 |
C. Atkinson | Mon 18/4/22 | Mon 25/4/22 | AR131(a) - Careless riding at Clare – 3 meetings | 16/4/22 |
C. Rawiller | Sat 23/4/22 | Sat 30/4/22 | AR131(a) - Careless riding at Oakbank – 3 meetings | 16/4/22 |
W. Price | Sun 10/4/22 | Sun 17/4/22 | AR131(a) - Careless riding at Morphettville - 3 meetings | 9/4/22 |
C. Jones | Sun 10/4/22 | Mon 18/4/22 | AR131(a) - Careless riding at Morphettville - 4 meetings | 9/4/22 |
T. Voorham | Sun 10/4/22 | Wed 20/4/22 | AR131(a) - Careless riding at Morphettville - 5 meetings | 2/4/22 |
H. Yuen | Wed 30/3/22 | Sat 2/4/22 | AR132(7)(a)(ii) – Whip offence at Streaky Bay – 2 meetings | 26/3/22 |
B. Price | Wed 30/3/22 | Sun 3/4/22 | AR131(a) - Careless riding at Morphettville Parks - 3 meetings | 26/3/22 |
R. Hurdle | Sat 26/3/22 | Fri 1/4/22 | AR131(a) - Careless riding at Penola - 3 meetings | 18/3/22 |
T. Voorham | Sat 26/3/22 | Fri 1/4/22 | AR131(a) - Careless riding at Penola - 3 meetings | 18/3/22 |
S. Callow |
Fri 25/3/22 |
Thur 31/3/22 | AR131(a) - Careless riding at Penola - 3 meetings | 18/3/22 |
A. Chung |
Sun 20/3/22 |
Sat 27/3/22 | AR131(a) - Careless riding at Morphettville - 3 meetings | 14/3/22 |
D. Tourneur |
Mon 14/3/22 |
Sun 20/3/22 | AR131(a) - Careless riding at Morphettville Parks - 3 meetings | 13/3/22 |
T. Pannell |
Mon 14/3/22 |
Wed 23/3/22 | AR131(a) - Careless riding at Murray Bridge - 4 meetings | 5/3/22 |
J. Maund | Mon 14/3/22 | Wed 23/3/22 | AR131(a) - Careless riding at Murray Bridge - 4 meetings | 5/3/22 |
F. Atkinson | Sun 13/3/22 | Sat 19/3/22 | AR131(a) - Careless riding at Strathalbyn - 3 meetings | 9/3/22 |
C. Rawiller | Sat 5/3/22 | Sat 12/3/22 | AR132(7)(a)(ii) – Whip offence at Balaklava – 3 meetings | 2/3/22 |
J. Toeroek | Fri 25/2/22 | Wed 2/3/22 | AR131(a) - Careless riding at Strathalbyn - 3 meetings | 16/2/22 |
J. Potter |
Wed 23/2/22 |
Wed 2/3/22 |
AR131(a) - Careless riding at Strathalbyn - 3 meetings | 16/2/22 |
E. Wong | Sun 20/2/22 | Wed 2/3/22 | AR131(a) - Careless riding at Strathalbyn - 4 meetings | 16/2/22 |
J. Huxtable |
Sat 19/2/22 |
Sat 12/3/22 |
AR131(c) – Celebratory gesture at Kangaroo Island - 3 weeks | 19/2/22 |
J. Maund |
Wed 16/2/22 |
Sun 20/2/22 |
AR131(a) - Careless riding at Morphettville - 3 meetings | 12/2/22 |
K. Sardelic |
Fri 4/2/22 |
Sat 12/2/22 |
AR131(a) - Careless riding at Strathalbyn - 4 meetings | 30/1/22 |
K. Crowther |
Sun 6/2/22 |
Wed 16/2/22 |
AR131(a) – Careless riding at Morphettville – 4 meetings | 29/1/22 |
E. Finnegan |
Sat 29/1/22 |
Fri 4/2/22 |
AR131(a) - Careless riding at Penola - 3 meetings | 23/1/22 |
K. Crowther |
Wed 19/1/22 |
Wed 26/1/22 |
AR131(a) - Careless riding at Strathalbyn - 3 meetings | 16/1/22 |
K. Sardelic |
Sun 9/1/22 |
Sun 16/1/22 |
AR131(a) - Careless riding at Port Lincoln - 4 meetings | 31/12/21 |
S. Metcalfe |
Sat 1/1/22 |
Sun 9/1/22 |
AR131(a) – Careless riding at Morphettville – 3 meetings | 26/12/21 |
C. Jones |
Wed 15/12/21 |
Wed 22/12/21 |
AR131(a) - Careless riding at Balaklava - 4 meetings | 15/12/21 |
D. Caboche |
Fri 10/12/21 |
Fri 17/12/21 |
AR131(a) - Careless riding at Gawler - 4 meetings | 1/12/21 |
E. Wong |
Sun 05/12/21 |
Sat 11/12/21 |
AR131(a) – Careless riding at Murray Bridge – 3 meetings | 5/12/21 |
B. Price |
Sat 04/12/21 |
Fri 10/12/21 |
AR131(a) – Careless riding at Strathalbyn – 3 meetings | 28/11/21 |
G. Lo |
Wed 01/12/21 |
Sun 05/12/21 |
AR131(a) - Careless riding at Port Lincoln - 3 meetings | 26/11/21 |
D. Caboche |
Sat 04/12/21 |
Sat 10/12/21 |
AR131(a) - Careless riding at Murray Bridge - 3 meetings (appeal - dismissed) | 15/10/21 |
K. Sardelic | Wed 01/12/21 | Wed 08/12/21 | AR131(a) - Careless riding at Balaklava - 4 meetings | 24/11/21 |
C. Jones | Sat 13/11/21 | Wed 24/11/21 | AR131(a) – Careless riding at Morphettville Parks – 5 meetings | 13/11/21 |
A. Chung | Thur 4/11/21 | Wed 10/11/21 | AR131(a) - Careless riding at Morphettville - 3 meetings | 2/11/2021 |
C. Murray | Wed 03/11/21 | Sun 07/11/21 | AR131(a) - Careless riding at Murray Bridge - 3 meetings | 27/10/21 |
K. Crowther | Sat 30/10/21 | Thu 04/11/21 | AR131(a) - Careless riding at Morphettville Parks - 3 meetings | 23/10/21 |
C. Jones | Sat 23/10/21 | Fri 29/10/21 | AR131(a) - Careless riding at Murray Bridge - 3 meetings | 15/10/21 |
S. Logan | Sat 16/10/21 | Sun 24/10/21 | AR131(a) - Careless riding at Penola - 4 meetings | 10/10/21 |
J. Eaton | Mon 04/10/21 | Mon 15/11/21 | AR192(2) - Failure to take all reasonable and permissible measures at Morphettville on 14/08/21 (appeal dismissed) - 6 weeks | 01/10/21 (following appeal hearing) |
S. So | Sat 25/09/21 | Sat 02/10/21 | AR131(a) - Careless riding at Oakbank - 3 meetings | 22/09/21 |
M. Aitken | Wed 29/09/21 | Mon 04/10/21 | AR131(a) - Careless riding at Oakbank - 3 meetings | 22/09/21 |
K. Zechner | Sat 25/09/21 | Sat 02/10/21 | AR131(a) - Careless riding at Oakbank - 3 meetings | 22/09/21 |
J. Opperman | Sat 28/08/21 | Sat 11/09/21 | AR232(1) - Misleading evidence at Murray Bridge - 2 weeks | 25/08/21 |
S. Logan | Wed 25/08/21 | Wed 01/09/21 | AR131(a) - Careless riding at Gawler - 3 meetings | 18/08/21 |
A. Chung | Sat 14/08/21 | Sat 22/08/21 | AR131(a) - Careless riding at Balaklava - 3 meetings | 11/08/21 |
F. Atkinson | Sat 14/08/21 | Sat 22/08/21 | AR131(a) - Careless riding at Balaklava - 3 meetings | 11/08/21 |
B. Vorster | Sat 31/07/21 | Wed 08/08/21 | AR131(a) - Careless riding at Gawler - 3 meetings | 29/07/21 |
A. Chung | Sat 17/07/21 | Wed 28/07/21 | AR131(a) - Careless riding at Bordertown - 4 meetings | 07/07/21 |
A. Chung | Wed 07/07/21 | Sat 17/07/21 | AR131(a) - Careless riding at Port Augusta - 3 meetings | 04/07/21 |
J. Holder | Sun 04/07/21 | Wed 14/07/21 | AR131(a) - Careless riding at Murray Bridge - 3 meetings | 03/07/21 |
R. Hurdle | Sat 03/07/21 | Sat 10/07/21 | AR131(a) - Careless riding at Balaklava - 3 meetings | 30/06/21 |
S. Logan | Sat 03/07/21 | Sat 10/07/21 | AR131(a) - Careless riding at Morphettville - 3 meetings | 26/06/21 |
J. Potter | Wed 09/06/21 | Wed 16/06/21 | AR131(a) - Careless riding at Gawler - 3 meetings | 02/06/21 |
D. Tourneur | Wed 02/06/21 | Wed 09/06/21 | AR131(a) - Careless riding at Morphettville Parks - 3 meetings | 29/05/21 |
M. Julius | Mon 31/05/21 | Mon 12/07/21 | AR129(2) - Failure to take all reasonable and permissible measures - 6 weeks | 22/05/21 |
S. Fawke | Sun 30/05/21 | Sun 06/06/21 | AR131(a) - Careless riding at Murray Bridge - 3 meetings APPEALED | 22/05/21 |
C. Jones | Wed 19/05/21 | Wed 26/05/21 | AR131(a) - Careless riding at Morphettville - 3 meetings | 15/05/21 |
D. Stackhouse | Sun 16/05/21 | Sun 23/05/21 | AR131(a) - Careless riding at Morphettville - 3 meetings | 15/05/21 |
L. Currie | Sat 15/05/21 | Wed 26/05/21 | AR131(a) - Careless riding at Morphettville - 5 meetings | 08/05/21 |
A. Jordsjo | Wed 12/05/21 | Wed 19/05/21 | AR131(a) - Careless riding at Morphettville - 3 meetings | 08/05/21 |
S. Metcalfe | Wed 12/05/21 | Mon 23/06/21 | AR131(b) - Failing to ride her mount out to the end of the race at Murray Bridge - 2 months - APPEAL - reduced to 6 weeks | 05/05/21 |
E. Wong | Wed 05/05/21 | Sun 23/05/21 | AR131(a) - Careless riding at Naracoorte - 8 meetings | 02/05/21 |
W. Egan | Thu 13/05/21 | Wed 19/05/21 | AR131(a) - Careless riding at Morphettville - 3 meetings | 01/05/21 |
L. Nolan | Sun 02/05/21 | Wed 12/05/21 | AR131(a) - Careless Riding at Morphettville - 4 meetings | 01/05/21 |
J. Maund | Wed 28/04/21 | Fri 7/05/21 | AR131(a) - Careless Riding at Gawler - 4 meetings | 25/04/21 |
M. Julius | Fri 16/04/21 | Wed 21/04/21 | Careless riding at Morphettville - 3 meetings. | 10/04/21 |
S. Metcalfe | Sat 10/04/21 | Sat 17/04/21 | AR131(a) - Careless Riding at Gawler - 3 meetings | 05/04/21 |
M. Aitken | Mon 05/04/21 | Wed 14/04/21 | AR131(a) - Careless Riding at Clare - 3 meetings | 03/04/21 |
N. Newton | Sun 11/04/21 | Sun 18/04/21 | LR29(12)(a)(ii) - Whip offence at Oakbank- 6 jumps / high weight races | 03/04/21 |
J. Toeroek | Sun 28/03/21 | Mon 05/04/21 | AR131(a) - Careless Riding at Morphettville - 4 meetings | 27/03/21 |
S. Wiseman | Sun 28/03/21 | Mon 05/04/21 | AR131(a) - Careless Riding at Bordertown - 4 meetings | 21/03/21 |
S. Wiseman | Sun 21/03/21 | Sun 28/03/21 | AR131(a) - Careless Riding at Bordertown - 3 meetings | 21/03/21 |
J. Maund | Sun 21/03/21 | Wed 31/03/21 | AR131(a) - Careless Riding at Balaklava - 4 meetings | 17/03/21 |
M. Henderson | Sun 21/03/21 | Sun 28/03/21 | AR131(a) - Careless Riding at Balaklava - 3 meetings | 17/03/21 |
J. Eaton | Mon 08/03/21 | Sun 14/03/21 | AR131(a) - Careless Riding at Murray Bridge - 3 meetings | 27/02/21 |
J. Opperman | Wed 17/02/21 | Sun 21/02/21 | AR131(a) - Careless Riding at Morphettville Parks - 3 meetings | 13/02/21 |
A. Lindsay | Tue 26/01/21 | Fri 05/02/21 | AR131(a) - Careless Riding at Kingscote - 4 meetings | 23/01/21 |
C. Jones | Sun 31/01/21 | Sun 21/02/21 | AR129(2) - Failed to take all reasonable and permissable measures throughout the event at Port Lincoln on 31/12/20 - 3 weeks | 21/01/21 |
Z. White | Sat 19/12/20 | Sat 26/12/20 | AR131(a) - Careless Riding at Strathalbyn - 3 meetings | 16/12/20 |
C. Jones | Sat 19/12/20 | Thu 31/12/20 | AR131(a) - Careless Riding at Morphettville - 5 meetings | 12/12/20 |
S. Fawke | Sat 19/12/20 | Sat 26/12/20 | AR131(a) - Careless Riding at Balaklava - 3 meetings | 9/12/20 |
R. Hurdle | Wed 9/12/20 | Sun 13/12/20 | AR131(a) - Careless Riding at Murray Bridge - 3 meetings | 6/12/20 |
A. Jordsjo | Sun 13/12/20 | Sat 19/12/20 | AR131(a) - Careless Riding at Murray Bridge - 3 meetings | 6/12/20 |
K. Crowther | Sun 6/13/20 | Sat 12/12/20 | AR131(a) - Careless Riding at Murray Bridge - 3 meetings | 6/12/20 |
J. Holder | Fri 18/12/20 | Wed 23/12/20 | AR131(a) - Careless Riding at Morphettville - 3 meetings | 5/12/20 |
J. Holder | Sat 12/12/20 | Fri 18/12/20 | AR131(a) - Careless Riding at Morphettville - 3 meetings | 5/12/20 |
S. Fawke | Sun 13/12/20 | Sat 19/12/20 | AR131(a) - Careless Riding at Morphettville - 3 meetings | 5/12/20 |
P. Gatt | Wed 2/12/20 | Fri 11/12/20 | AR131(a) - Careless Riding at Morphettville - 5 meetings | 28/11/20 |
R. Hurdle | Sun 29/11/20 | Sat 5/12/20 | AR131(a) - Careless Riding at Balaklava - 3 meetings | 26/11/20 |
D. Tootell | Sat 21/11/20 | Fri 27/11/20 | AR131(a) - Careless Riding at Strathalbyn - 3 meetings | 18/11/20 |
D. Tourneur | Sat 21/11/20 | Fri 27/11/20 |
AR131(a) - Careless Riding at Strathalbyn - 3 meetings |
18/11/20 |
M. Collett | Wed 18/11/20 | Sun 22/11/20 |
AR131(a) - Careless Riding at Port Lincoln - 3 meetings |
13/11/20 |
K. Zechner | Fri 13/11/20 | Fri 20/11/20 |
AR131(a) - Careless Riding at Gawler - 3 meetings |
05/11/20 |
D. Tourneur | Sat 7/11/20 | Fri 13/11/20 |
ARA131(a) - Careless Riding at Morphettville - 3 meetings |
31/10/20 |
S. So | Thu 5/11/20 | Wed 11/11/20 |
ARA131(a) - Careless Riding at Strathalbyn - 3 meetings |
28/10/20 |
D. Caboche | Wed 4/11/20 | Wed 11/11/20 |
AR131(a) - Careless Riding at Port Lincoln - 4 meetings |
25/10/20 |
D. Caboche | Wed 28/10/20 | Wed 04/11/20 |
AR131(a) - Careless Riding at Morphettville Parks - 3 meetings |
24/10/20 |
B. Vorster | Sat 17/10/20 | Sat 24/10/20 |
AR131(a) - Careless Riding at Morphettville Parks - 3 meetings |
17/10/20 |
T. Pannell | Sat 3/10/20 | Sat 10/10/20 |
AR131(a) - Careless Riding at Morphettville Parks - 3 meetings |
26/9/20 |
T. Voorham | Sat 26/9/20 | Sun 4/10/20 |
AR131(a) - Careless Riding at Strathalbyn -4 meetings |
23/9/20 |
O. Ridge | Sun 20/9/20 | Sun 27/9/20 |
AR131(a) - Careless Riding at Morphettville -3 meetings |
19/9/20 |
P. Gatt | Sat 26/9/20 | Sat 3/10/20 |
AR131(a) - Careless Riding at Morphettville - 3 meetings |
19/9/20 |
T. Voorham | Wed 9/9/20 | Wed 16/9/20 | AR131(a) - Careless Riding at Morphettville Parks - 3 meetings | 5/9/20 |
K. Crowther | Sat 5/9/20 | Wed 16/9/20 | AR131(a) - Careless Riding at Morphettville Parks - 4 meetings | 5/9/20 |
J. Maund | Sat 5/9/20 | Sun 13/9/20 | AR131(a) - Careless Riding at Morphettville Parks - 4 meetings | 29/8/20 |
K. Zechner | Sun 30/8/20 | Sun 6/9/20 | AR131(a) - Careless Riding at Morphettville Parks - 3 meetings | 29/8/20 |
R. Hurdle | Sun 30/8/20 | Wed 23/9/20 | AR131(a) - Improper Riding at Murray Bridge - 10 meetings | 26/8/20 |
C. Jones | Sat 29/8/20 | Sat 5/9/20 | AR131(a) - Careless Riding at Murray Bridge - 3 meetings | 26/8/20 |
K. Crowther | Sun 23/8/20 | Sun 30/8/20 | AR131(a) - Careless Riding at Gawler - 3 meetings | 19/8/20 |
J. Maund | Sun 16/8/20 | Wed 26/8/20 | AR132(7)(a)(ii) - Whip Offence at Morphettville - 4 meetings | 15/8/20 |
J. Potter | Wed 12/8/20 | Sat 22/8/20 | AR131(a) - Careless riding at Gawl - 3 meetings | 5/8/20 |
S. Logan | Wed 22/7/20 | Wed 29/7/20 | AR131(a) - Careless riding at Port Augusta - 3 meetings | 19/7/20 |
J. Eaton | Sun 26/7/20 | Sun 2/8/20 | AR131(a) - Careless riding at Morphettville Parks - 3 meetings | 18/7/20 |
L. Neindorf | Sun 14/6/20 | Sun 21/6/20 | AR131(a) - Careless riding at Murray Bridge - 3 meetings | 13/6/20 |
C. Jones | Mon 8/6/20 | Sun 14/6/20 | AR131(a) - Careless riding at Morphettville Parks - 3 meetings | 6/6/20 |
A. Lindsay | Wed 10/6/20 | Wed 17/6/20 | AR131(a) - Careless riding at Gawler - 3 meetings | 3/6/20 |
J. Allen | Wed 27/5/20 | Sat 6/6/20 | AR131(a) - Careless riding at Morphettville - 6 meetings | 16/5/20 |
D. Holland | Sat 16/5/20 | Sat 23/5/20 | AR131(a) - Careless riding at Gawler - 3 meetings | 13/5/20 |
J. Allen | Sat 16/5/20 | Wed 27/5/20 | AR131(a) - Careless riding at Morphettville - 3 meetings | 9/5/20 |
D. Tourneur | Sat 9/5/20 | Sat 16/5/20 | AR131(a) - Careless riding at Muray Bridge - 3 meetings | 6/5/20 |
P. Gatt | Wed 6/5/20 | Fri 15/5/20 | AR131(a) - Careless riding at Morphettville - 4 meetings | 2/5/20 |
A. Jordsjo | Sat 25/4/20 | Sat 2/520 | AR131(a) - Careless riding at Mount Gambier - 3 meetings | 22/4/20 |
L. Neindorf | Sat 25/4/20 | Sat 2/5/20 | AR131(a) - Careless riding at Morphettville - 3 meetings | 18/4/20 |
G. Cartwright | Sun 19/4/20 | Sun 26/4/20 | Careless Riding at Morphettville - 3 meetings | 18/4/20 |
S. Fawke | Sat 18/4/20 | Sat 25/4/20 | Careless Riding at Penola - 3 meetings | 12/4/20 |
B. Vorster | Sat 18/4/20 | Sat 25/4/20 | Careless Riding at Morphettville Parks - 3 meetings | 11/4/20 |
A. Tomita | Wed 29/4/20 | Wed 20/5/20 | Reckless Riding at Morphettville - 10 meetings | 8/4/20 |
A. Tomita | Wed 8/4/20 | Wed 29/4/20 | Careless Riding at Morphettville - 4 weeks | 4/2/20 |
A. Tomita | Sat 21/3/20 | Sun 29/3/20 | Careless Riding at Murray Bridge - 4 meetings | 15/3/20 |
G. Lo | Mon 9/03/20 | Sun 15/3/20 | Careless Riding at Morphettville - 3 meetings | 6/3/20 |
T. Voorham | Sat 7/03/20 | Sat 14/03/20 | Careless Riding at Morphettville - 4 meetings | 29/02/20 |
J. Chau | Sun 23/2/20 | Sun 1/3/20 | Careless Riding at Port Lincoln - 3 meetings | 23/2/20 |
S. Price | Sat 18/1/20 | Sat 25/1/20 | Careless Riding at Murray Bridge - 3 meetings | 18/1/20 |
E. Boyd | Fri 24/1/20 | Wed 29/1/20 | Careless Riding at Strathalbyn - 4 meetings | 15/1/20 |
D. Tourneur | Tues 21/1/20 | Mon 27/1/20 | Careless Riding at Strathalbyn - 5 meetings | 15/1/20 |
D. Tourneur | Tues 21/1/20 | Sat 25/1/90 | Careless Riding at Strathalbyn - 3 meetings | 15/1/20 |
K. Crowther | Sat 18/1/20 | Sat 15/2/20 | Failed to take all reasonable and permissible measure throughout the event - 4 weeks | 26/12/19 |
P. Gatt | Thurs 16/1/20 | Fri 24/1/20 | Careless Riding at Murray Bridge - 3 meetings | 11/1/20 |
K. Crowther | Sun 5/1/20 | Wed 15/1/20 | Careless Riding at Port Lincoln - 3 meetings | 31/12/19 |
2019 Jockey Suspensions |
||||
T. Pannell | Sat 28/12/19 | Fri 20/12/19 | Careless Riding at Port Lincoln - 3 meetings | 22/12/19 |
J. Toeroek | Sat 14/12/19 | Fri 20/12/19 | Careless Riding at Morphettville Parks - 3 meetings | 7/12/19 |
J. Maund | Wed 11/12/19 | Fri 20/12/19 | Careless Riding at Mount Gambier - 5 meetings | 6/12/19 |
J. Holder | Wed 4/12/19 | Wed 11/12/19 | Careless Riding at Murray Bridge - 3 meetings | 1/12/19 |
B. Vorster | Sat 30/11/19 | Fri 6/12/19 | Careless Riding at Morphettville Parks - 3 meetings | 23/11/19 |
E. Boyd | Fri 21/11/19 | Sun 24/11/19 | Careless riding at Strathalbyn - 3 meetings | 17/11/19 |
L. Neindorf | Sun 17/11/19 | Sat 23/11/19 | Careless riding at Port Lincoln - 3 meetings | 15/11/19 |
J. Baldock | Sun 17/11/19 | Sat 23/11/19 | Careless riding at Penola - 3 meetings | 10/11/19 |
C. MacFarlane | Wed 13/11/19 | Sun 17/11/19 | Careless riding at Penola - 3 meetings | 10/11/19 |
J. Potter | Sun 17/11/19 | Sat 23/11/19 | Careless riding at Penola - 3 meetings | 10/11/19 |
A Jordsjo | Fri 15/11/19 | Fri 22/11/19 | Careless riding at Morphettville - 4 meetings | 5/11/19 |
D.Tourneur | Fri 15/11/19 | Fri 22/11/19 | Careless riding at Morphettville - 4 meetings | 5/11/19 |
D. Tourneur | Sat 9/11/19 | Fri 15/11/19 | Careless riding at Morphettville - 3 meetings | 2/11/19 |
A. Jordsjo | Sat 9/11/19 | Fri 15/11/19 | Careless riding at Morphettville - 3 meetings | 2/11/19 |
L. Neindorf | Wed 30/10/19 | Wed 6/11/19 | Careless riding at Port Lincoln- 3 meetings | 27/10/19 |
J. Chau | Sat 26/10/19 | Sat 2/11/19 | Careless riding at Strathalbyn - 3 meetings | 23/10/19 |
S. Fawke | Sat 26/10/19 | Sat 2/11/19 | Careless riding at Morphettville - 3 meetings | 19/10/19 |
J. Maund | Sun 13/10/19 | Sat 19/10/19 | Careless riding at Morphettville - 3 meetings | 12/10/19 |
J. Holder | Sat 19/10/19 | Sun 27/10/19 | Careless riding at Morphettville - 4 meetings | 12/10/19 |
L. Goomany | Wed 9/10/19 | Wed 16/10/19 | Careless riding at Port Lincoln - 3 meetings | 6/10/19 |
D. Tourneur | Sat 14/9/19 | Wed 25/9/19 | Whip Offence at Balaklava - 4 meetings | 11/9/19 |
K. Crowther | Sat 14/9/19 | Sat 28/9/19 | Careless riding at Murray Bridge - 5 meetings | 8/9/19 |
J. Chau | Sat 24/8/19 | Sat 31/8/19 | Careless riding at Gawler - 3 meetings | 21/8/19 |
S. Logan | Sat 17/08/19 | Sun 25/08/19 | Careless riding at Murray Bridge - 3 meetings | 10/08/19 |
O. Ridge | Sun 11/08/19 | Wed 21/08/19 | Careless riding at Murray Bridge - 3 meetings | 10/08/19 |
T. Voorham | Wed 07/08/19 | Wed 14/08/19 | Careless riding at Morphettville Parks - 3 meetings | 31/07/19 |
R. Hurdle | Wed 31/07/19 | Wed 07/08/19 | Careless riding at Morphettville - 3 meetings | 27/07/19 |
K. Crowther | Sun 21/07/19 | Wed 31/07/19 | Careless riding at Gawler - 4 meetings | 13/07/19 |
K. Crowther | Sun 14/07/19 | Sun 21/07/19 | Careless riding at Morphettville - 3 meetings | 06/07/19 |
L. Riordan | Sat 13/7/19 | Wed 24/07/19 | Careless riding at Morphettville - 5 meetings | 06/07/19 |
J. Chau | Wed 26/06/19 | Wed 03/07/19 | Careless riding at Port Augusta - 3 meetings | 23/06/19 |
S. Logan | Wed 26/06/19 | Wed 03/07/19 | Careless riding at Port Augusta - 3 meetings | 23/06/19 |
G. Lo | Sun 23/06/19 | Sun 30/06/19 | Careless riding at Balaklava - 3 meetings | 19/06/19 |
J. Holder | Sat 15/06/19 | Sat 22/06/19 | Careless riding at Balaklava - 3 meetings | 10/06/19 |
L. Goomany | Wed 12/06/19 | Sun 23/06/19 | Whip offence at Balaklava - 5 meetings | 10/06/19 |
G. Cartwright | Fri 14/06/19 | Wed 19/06/19 | Careless ridimg at Morphettville Parks - 3 meetings | 08/06/19 |
D. McWhinney | Sat 04/05/19 | Sat 10/05/19 | Careless riding at Strathalbyn - 3 meetings | 01/05/19 |
R. Hurdle | Wed 08/05/19 | Wed 15/05/19 | Careless riding at Strathalbyn - 4 meetings | 01/05/19 |
T. Farrugia | Sat 27/04/19 | Fri 10/05/19 | Careless riding at Gawler - 5 meetings | 25/04/19 |
G. Cartwright | Mon 22/04/19 | Fri 10/05/19 | Careless riding at Oakbank - 7 meetings | 20/04/19 |
D. Tourneur | Mon 22/04/19 | Wed 01/05/19 | Careless riding at Oakbank - 3 meetings | 20/04/19 |
J. Bowditch | Sun 28/04/19 | Wed 8/5/19 | Careless riding at Oakbank - 4 meetings | 20/04/19 |
M. Henderson | Sat 20/04/19 | Thurs 25/04/19 | Careless riding at Port Augusta - 3 meetings | 14/04/19 |
D. Holland | Tues 16/04/19 | Tues 30/04/19 | Misconduct at Mount Gambier - 2 weeks | 12/04/19 |
R. Hurdle | Wed 17/04/19 | Mon 22/04/19 | Careless riding at Balaklava - 3 meetings | 10/04/19 |
J. Potter | Sat 13/04/19 | Thurs 25/04/19 | Careless riding at Oakbank - 6 meetings | 07/04/19 |
M. Autier | Sun 07/04/19 | Sat 13/04/19 | Careless riding at Gawler - 3 meetings | 03/04/19 |
A. Lindsay | Sun 24/03/19 | Sun 31/03/19 | Careless riding at Kimba (Port Lincoln) - 3 meetings | 17/03/19 |
J. McNeil | Sat 16/03/19 | Wed 27/03/19 | Careless riding at Morphettville - 5 meetings | 11/03/19 |
C. Parish | Sun 17/03/19 | Wed 27/03/19 | Careless riding at Morphettville - 4 meetings | 11/03/19 |
C. Hall | Sat 02/03/19 | Sun 10/03/19 | Careless riding at Morphettville Parks - 4 meetings | 23/02/19 |
J. Potter | Sun 24/02/19 | Sun 03/03/19 | Careless riding at Strathalbyn - 4 meetings | 20/02/19 |
K. Lau | Sun 17/02/19 | Sat 23/02/19 | Careless riding at Port Lincoln - 3 meetings | 17/02/19 |
B. Sweeney | Tue 19/02/19 | Sun 24/02/19 | Careless riding at Lock - 4 meetings | 10/02/19 |
B. Sweeney | Sun 10/02/19 | Sun 17/02/19 | Careless riding at Port Lincoln - 4 meetings | 01/02/19 |
S. Logan | Sat 26/01/19 | Wed 30/01/19 | Careless Riding at Gawler - 3 meetings | 20/01/19 |
C. Hall | Wed 23/01/19 | Mon 28/01/19 | Excessviely slowing the pace at Morphettville - 4 meetings | 19/01/19 |
J. Lorensini | Sat 26/01/19 | Sun 03/02/19 | Careless Riding at Penola - 6 meetings (appealed) | 17/01/19 |
J. Potter | Sat 26/01/19 | Wed 30/01/19 | Careless Riding at Penola - 3 meetings | 17/01/19 |
K. Bishop | Thu 17/01/19 | Wed 23/01/19 | Careless Riding at Gawler - 3 meetings | 12/01/19 |
R. Hurdle | Wed 16/01/19 | Wed 23/01/19 | Careless Riding at Morphettville - 4 meetings | 31/12/18 |
S. Logan | Wed 2/1/19 | Sat 12/1/19 | Careless Riding at Naracoorte - 3 meetings | 30/12/18 |
D. Caboche | Sat 05/01/18 | Thu 17/01/18 | Careless Riding at Morphettville - 5 meetings | 29/12/18 |
R. Hurdle | Sat 05/01/19 | Wed 16/01/19 | Careless Riding at Morphettville - 4 meetings | 29/12/18 |
2018 Jockey Suspensions |
||||
A Jordsjo | Sat 29/12/18 | Tues 1/1/19 | Careless Riding at Morphettville - 3 meetings | 22/12/18 |
